МЕЖДУНАРОДНАЯ ОТПРАВКА
ДОКУМЕНТЫ
| Страна | до 0.5кг. | Последующие 0.5кг. | Сроки, раб. дни | |
| AFGANISTAN | Афганистан | 2142,00 | 404,00 | 6-7 |
| ALBANIA | Албания - Тирана | 1363,00 | 362,00 | 5-6 |
| ALBANIA other | Албания - другие города | 1883,00 | 362,00 | 6-7 |
| ALGERIA | Алжир | 1883,00 | 438,00 | 6-7 |
| AMERICAN SAMOA | Американская Самоа | 2142,00 | 527,00 | 6-7 |
| ANDORRA | Андорра | 1480,00 | 302,00 | 4-5 |
| ANGOLA | Анголла | 1747,00 | 404,00 | 6-7 |
| ANGUILLA | Ангуилла | 2142,00 | 574,00 | 6-7 |
| ANTIGUA | Антигуа | 2142,00 | 574,00 | 5-6 |
| ARGENTINA | Аргентина | 1883,00 | 438,00 | 5-6 |
| ARUBA | Аруба | 2142,00 | 574,00 | 5-6 |
| AUSTRALIA | Австралия - Сидней | 1747,00 | 302,00 | 4-5 |
| AUSTRALIA (Other) | Австралия - другие города | 1883,00 | 362,00 | 5-6 |
| AUSTRIA | Австрия - Вена | 1363,00 | 362,00 | 4 |
| AUSTRIA (Other) | Австрия - другие города | 1747,00 | 362,00 | 4-5 |
| BAHAMAS | Багамы | 1747,00 | 506,00 | 5-6 |
| BAHRAIN | Бахрейн | 1747,00 | 362,00 | 5-6 |
| BANGLADESH | Бангладэш | 1883,00 | 438,00 | 4-5 |
| BARBADOS | Барбадос | 1747,00 | 362,00 | 5-6 |
| BELGIUM | Бельгия | 1363,00 | 302,00 | 4 |
| BELIZE | Белиз | 2142,00 | 527,00 | 5-6 |
| BENIN | Бенин | 1747,00 | 404,00 | 6-7 |
| BERMUDA | Бермуды | 1883,00 | 438,00 | 5-6 |
| BHUTAN | Бутан | 1883,00 | 438,00 | 6-7 |
| BOLIVIA | Боливия | 1883,00 | 438,00 | 5-6 |
| BOSNIA&HERZEGOVINA | Босния и Герцеговина | 2142,00 | 506,00 | 6-7 |
| BOTSWANA | Ботсвана | 1747,00 | 404,00 | 6-7 |
| BRAZIL | Бразилия - Рио | 2142,00 | 574,00 | 5-6 |
| BRAZIL (Other) | Бразилия - другие города | 2142,00 | 574,00 | 5-6 |
| BRITISH WEST INDIES. | Британская Вест-Индия | 1883,00 | 438,00 | 5-6 |
| BRUNEI | Бруней- Бандар Сери Бегеван | 1883,00 | 438,00 | 5-6 |
| BRUNEI | Бруней- другие города | 1883,00 | 438,00 | 4-5 |
| BULGARIA | Болгария - София | 1363,00 | 362,00 | 5 |
| BULGARIA other | Болгария - другие города | 1883,00 | 362,00 | 5-6 |
| BURKINA FASO | Буркина фасо | 1747,00 | 362,00 | 6-7 |
| BURMA | Бирма | 2142,00 | 404,00 | 5-6 |
| BURUNDI | Бурунди | 2142,00 | 404,00 | 6-7 |
| CAMBODIA | Камбоджия | 2142,00 | 506,00 | 6-8 |
| CAMEROON | Камерун | 1747,00 | 404,00 | 6-7 |
| CANADA | Канада - Оттава | 1458,00 | 302,00 | 4-5 |
| CANADA | Канада - Монреаль | 1458,00 | 302,00 | 4-5 |
| CANADA | Канада - Торонто | 1458,00 | 302,00 | 4-5 |
| CANADA other | Канада - другие города | 1510,00 | 362,00 | 5-6 |
| CANARI ISL. | Канарские о-ва | 1510,00 | 362,00 | 5-6 |
| CAPE VERDE | Капе Верде | 2142,00 | 404,00 | 6-7 |
| CAYMAN ISLANDS | Каймановые острова | 2142,00 | 527,00 | 5-6 |
| CENT AFR REP | Центральная африканская р-ка. | 1747,00 | 404,00 | 6-7 |
| CHAD | Чад | 1747,00 | 404,00 | 6-7 |
| CHILE | Чили | 1883,00 | 438,00 | 5-6 |
| CHINA | Китай- Пекин | 1883,00 | 438,00 | 5-6 |
| CHINA | Китай- Шанхай | 1883,00 | 438,00 | 5-6 |
| CHINA | Китай- другие города | 1883,00 | 438,00 | 6-7 |
| COLOMBIA | Колумбия - Богота | 1883,00 | 438,00 | 5-6 |
| COLOMBIA other | Колумбия - другие города | 2142,00 | 404,00 | 5-6 |
| COMORRA ISL | Коморрские о-ва | 1747,00 | 506,00 | 6-7 |
| CONGO | Конго | 2142,00 | 527,00 | 5-6 |
| COOK ISLANDS | Остров Кука | 2142,00 | 527,00 | 5-7 |
| COSTA RICA | Коста Рика | 1883,00 | 438,00 | 5-6 |
| CROATIA | Хорватия - Загреб | 1363,00 | 362,00 | 5 |
| CROATIA other | Хорватия - другие города | 1883,00 | 362,00 | 5-6 |
| CUBA | Куба | 2142,00 | 574,00 | 6-7 |
| CYPRUS | Кипр | 1747,00 | 362,00 | 4-5 |
| CZECH REPUBLIC | Чешская р-ка. - Прага | 1363,00 | 362,00 | 5 |
| CZECH REPUBLIC other | Чешская р-ка. - другие города | 1480,00 | 302,00 | 5 |
| DENMARK | Дания - Копенгаген | 1458,00 | 302,00 | 4 |
| DENMARK other | Дания - другие города | 1574,00 | 302,00 | 4-5 |
| DJIBOUTI | Джибути | 1747,00 | 506,00 | 6-7 |
| DOMINICA | Доминика | 2142,00 | 574,00 | 6-7 |
| DOMINICAN REPUBLIC | Доминиканская республика | 2142,00 | 574,00 | 6-7 |
| ECUADOR | Эквадор | 1883,00 | 438,00 | 5-6 |
| EGYPT | Египет | 1747,00 | 404,00 | 5-6 |
| EL SALVADOR | Сальвадор | 2142,00 | 506,00 | 5-6 |
| EQUATORIAL GUINEA | Экваториальная Гвинея | 2142,00 | 574,00 | 5-6 |
| ERITREA | Эритрея | 2142,00 | 506,00 | 5-6 |
| ETHIOPIA | Эфиопия | 1510,00 | 362,00 | 6-7 |
| FAROE ISLANDS | Фаройские острова | 1510,00 | 362,00 | 6-7 |
| FIJI | Фиджи | 2142,00 | 527,00 | 6-7 |
| FINLAND | Финляндия - Хельсинки | 1458,00 | 302,00 | 4 |
| FINLAND other | Финляндия - другие города | 1574,00 | 302,00 | 4-5 |
| FRANCE | Франция - Париж | 1305,00 | 302,00 | 4 |
| FRANCE other | Франция - другие города | 1480,00 | 302,00 | 4-5 |
| FRENCH GUIANA | Французская Гвиана | 1883,00 | 438,00 | 5-6 |
| FRENCH POLYNESIA | Французская полинезия | 2142,00 | 506,00 | 5-6 |
| FRENCH WEST INDIES | Французская Вест Индия | 2142,00 | 404,00 | 5-6 |
| GABON | Габон | 1747,00 | 404,00 | 6-7 |
| GAMBIA | Гамбия | 1747,00 | 362,00 | 6-7 |
| GERMANY | Германия | 1305,00 | 302,00 | 4-5 |
| GHANA | Гана | 1407,00 | 362,00 | 6-7 |
| GIBRALTAR | Гибралтар | 1747,00 | 302,00 | 5-6 |
| GREECE | Греция | 1363,00 | 362,00 | 4-5 |
| GREENLAND | Гренландия | 1574,00 | 302,00 | 5-6 |
| GUAM | Гуам | 2142,00 | 527,00 | 5-6 |
| GUATEMALA | Гватемала | 2142,00 | 506,00 | 5-6 |
| GUINEA | Гвинея | 1747,00 | 404,00 | 5-6 |
| GUYANA | Гвиана | 1883,00 | 438,00 | 5-6 |
| HAITI | Гаити | 2142,00 | 574,00 | 5-6 |
| HONDURAS | Гондурас | 1883,00 | 438,00 | 5-6 |
| HONG KONG | Гонконг | 1510,00 | 362,00 | 5 |
| HUNGARY | Венгрия - Будапешт | 1363,00 | 362,00 | 4-5 |
| HUNGARY other | Венгрия - другие города | 1747,00 | 362,00 | 5-6 |
| ICELAND | Исландия | 2142,00 | 404,00 | 5 |
| INDIA | Индия | 1747,00 | 404,00 | 4-5 |
| INDONESIA | Индонезия - Джакарта | 1747,00 | 362,00 | 5-6 |
| INDONESIA | Индонезия - другие города | 1747,00 | 362,00 | 6-7 |
| IRAN | Иран | 1747,00 | 506,00 | 6-7 |
| IRAQ | Ирак | 1747,00 | 506,00 | 6-7 |
| IRELAND | Ирландия | 1305,00 | 302,00 | 4-5 |
| ISLE OF MAN | Остров Мэн | 1363,00 | 362,00 | 4-5 |
| ISRAEL | Израиль - Иерусалим | 1747,00 | 506,00 | 5 |
| ISRAEL | Израиль - другие города | 1747,00 | 506,00 | 5-6 |
| ITALY | Италия - Рим | 1363,00 | 302,00 | 4 |
| ITALY other | Италия другие | 1480,00 | 302,00 | 4-6 |
| IVORY COAST | Берег слоновой кости | 1747,00 | 506,00 | 5-6 |
| JAMAICA | Ямайка | 2142,00 | 574,00 | 5-6 |
| JAPAN | Япония - Токио | 1747,00 | 302,00 | 5-6 |
| JAPAN | Япония - другие города | 1747,00 | 362,00 | 6-7 |
| JORDAN | Иордания | 1747,00 | 404,00 | 5-6 |
| KENYA | Кения | 1407,00 | 362,00 | 6-7 |
| KIRIBATI | Кирибати | 2142,00 | 506,00 | 6-7 |
| KUWAIT | Кувейт | 1747,00 | 404,00 | 5-6 |
| LAOS | Лаос | 1883,00 | 438,00 | 7-8 |
| LEBANON | Ливан | 1747,00 | 404,00 | 5-7 |
| LESOTHO | Лесото | 2142,00 | 404,00 | 6-7 |
| LIBERIA | Либерия | 2142,00 | 404,00 | 6-7 |
| LIBYA | Ливия | 2142,00 | 574,00 | 6-7 |
| LIECHTENSTEIN | Лихтенштейн | 1363,00 | 362,00 | 4-5 |
| LUXEMBOURG | Люксембург | 1305,00 | 302,00 | 4 |
| MACAU | Макау | 1747,00 | 506,00 | 6 |
| MACEDONIA | Македония | 1747,00 | 506,00 | 4-5 |
| MADAGASCAR | Мадагаскар | 1747,00 | 404,00 | 6-7 |
| MALAWI | Малави | 1747,00 | 404,00 | 6-7 |
| MALAYSIA | Малазия - Куала Лумпур | 1747,00 | 302,00 | 6-7 |
| MALAYSIA | Малазия - другие города | 1747,00 | 302,00 | 6-7 |
| MALDIVES | Мальдивы | 1883,00 | 438,00 | 6-7 |
| MALI | Мали | 1747,00 | 404,00 | 6-7 |
| MALTA | Мальта - Лавалетта | 1480,00 | 302,00 | 6-7 |
| MALTA other | Мальта - другие города | 1747,00 | 302,00 | 6-7 |
| MARSHALL ISLANDS | Маршаловы острова | 2142,00 | 527,00 | 6-7 |
| MARTINIQUE | Мартиника | 2142,00 | 574,00 | 6-7 |
| MAURITANIA | Мавритания | 1747,00 | 404,00 | 6-7 |
| MAURITIUS | Маврикий | 1747,00 | 302,00 | 6-7 |
| MEXICO | Мексика | 1747,00 | 506,00 | 5-6 |
| MICRONESIA | Микронезия | 2142,00 | 527,00 | 6-7 |
| MONACO | Монако | 1363,00 | 302,00 | 6-7 |
| MONGOLIA | Монголия | 2142,00 | 574,00 | 5-7 |
| MONTSERRAT | Монтсерат | 1883,00 | 438,00 | 6-7 |
| MOROCCO | Морокко | 2142,00 | 404,00 | 6-7 |
| MOZAMBIQUE | Мозамбик | 1747,00 | 362,00 | 6-7 |
| NAMIBIA | Намибия | 1747,00 | 362,00 | 6-7 |
| NAURU | Науру | 2142,00 | 506,00 | 6-7 |
| NEPAL | Непал | 1883,00 | 438,00 | 5-6 |
| NETHERLANDS | Нидерланды | 1363,00 | 302,00 | 4-5 |
| NEW CALEDONIA | Новая Каледония | 2142,00 | 506,00 | 7-8 |
| NEW ZEALAND | Новая Зеландия - Камбера | 1747,00 | 362,00 | 4-5 |
| NEW ZEALAND | Новая Зеландия - Окленд | 1747,00 | 362,00 | 5-6 |
| NEW ZEALAND other | Новая Зеландия - другие города | 1883,00 | 438,00 | 5-6 |
| NICARAGUA | Никарагуа | 2142,00 | 506,00 | 5-6 |
| NIGER | Нигер | 1747,00 | 404,00 | 6-7 |
| NIGERIA | Нигерия | 1407,00 | 362,00 | 6-7 |
| NORTH KOREA | Северная Корея | 2142,00 | 506,00 | 5-6 |
| NORTH MARIANA ISL. | Северные марианские о-ва | 2142,00 | 506,00 | 5-6 |
| NORWAY | Норвегия - Осло | 1458,00 | 302,00 | 4 |
| NORWAY other | Норвегия - другие города | 1574,00 | 302,00 | 4-5 |
| OMAN | Оман | 1747,00 | 362,00 | 5-6 |
| PACIFIC ISLANDS | Тихоокеанские о-ва | 2142,00 | 506,00 | 6-7 |
| PAKISTAN | Пакистан | 1883,00 | 438,00 | 5-6 |
| PALAU | Палау | 2142,00 | 527,00 | 5-6 |
| PANAMA | Панама | 1883,00 | 438,00 | 5-6 |
| PAPUA NEW GUINEA | Папуа Новая гвинея | 2142,00 | 527,00 | 5-6 |
| PARAGUAY | Парагвай | 1883,00 | 438,00 | 5-6 |
| PERU | Перу | 1883,00 | 438,00 | 5-6 |
| PHILIPPINES | Филипины | 1747,00 | 362,00 | 5-6 |
| POLAND | Польша - Варшава | 1363,00 | 362,00 | 4-5 |
| POLAND other | Польша - другие города | 1883,00 | 362,00 | 5 |
| PORTUGAL | Португалия - Лессабон | 1363,00 | 362,00 | 4 |
| PORTUGAL other | Португалия - другие города | 1480,00 | 302,00 | 4-5 |
| QATAR | Катар | 1747,00 | 362,00 | 5-6 |
| ROMANIA | Румыния - Бухарест | 1363,00 | 362,00 | 5 |
| ROMANIA other | Румыния - другие города | 1883,00 | 362,00 | 5 |
| RWANDA | Руанда | 1747,00 | 506,00 | 6-8 |
| SAIPAN | Сайпан | 2142,00 | 506,00 | 6-8 |
| SAUDI ARABIA | Саудовская Аравия | 1883,00 | 438,00 | 5-6 |
| SENEGAL | Сенегал | 1747,00 | 404,00 | 6-7 |
| SEYCHELLES | Сейшилы | 1747,00 | 362,00 | 6-7 |
| SIERRA LEONE | Сиерра Лионе | 1747,00 | 506,00 | 6-7 |
| SINGAPORE | Сингапур | 1747,00 | 302,00 | 5 |
| SLOVAK REPUBLIC | Словакия -Братислава | 1363,00 | 362,00 | 4-5 |
| SLOVAK REPUBLIC other | Словакия - другие города | 1883,00 | 362,00 | 5-6 |
| SLOVENIA | Словения - Любляна | 1363,00 | 362,00 | 4-5 |
| SLOVENIA other | Словения - другие города | 1883,00 | 362,00 | 5-6 |
| SOUTH AFRICA | Южная Африка | 1407,00 | 362,00 | 5-7 |
| SOUTH KOREA | Южная Корея | 1747,00 | 362,00 | 5-6 |
| SPAIN | Испания - Мадрид | 1363,00 | 362,00 | 4 |
| SPAIN other | Испания - другие города | 1510,00 | 362,00 | 4-5 |
| SRI LANKA | Шри Ланка - Коломбо | 1883,00 | 438,00 | 4-5 |
| SRI LANKA | Шри Ланка - другие города | 1883,00 | 438,00 | 6-7 |
| SURINAME | Суринам | 1883,00 | 438,00 | 5-7 |
| SWEDEN | Швеция - Стокгольм | 1458,00 | 302,00 | 4 |
| SWEDEN other | Швеция - другие города | 1574,00 | 302,00 | 4-5 |
| SWITZERLAND | Швейцария - Цюрих | 1363,00 | 302,00 | 4 |
| SWITZERLAND other | Швейцария - другие города | 1480,00 | 302,00 | 4-5 |
| SYRIA | Сирия | 1747,00 | 362,00 | 6-7 |
| TAIWAN | Тайвань - Тайпей | 1407,00 | 362,00 | 5-6 |
| TAIWAN | Тайвань - другие города | 1747,00 | 362,00 | 5-6 |
| TANZANIA | Танзания | 1407,00 | 362,00 | 6-7 |
| THAILAND | Таиланд - Бангкок | 1407,00 | 362,00 | 5-6 |
| THAILAND | Таиланд - другие города | 1747,00 | 362,00 | 5-6 |
| TOGO | Того | 1747,00 | 404,00 | 6-7 |
| TRINIDAD & TOBAG | Тринидад и Табаго | 2142,00 | 574,00 | 6-7 |
| TUNISIA | Тунис | 2142,00 | 527,00 | 6-7 |
| TURKEY | Турция | 1510,00 | 362,00 | 5 |
| U.A.E. | ОАЭ | 1407,00 | 362,00 | 4-5 |
| U.S.A. | США - Нью-Йорк | 1458,00 | 302,00 | 4-5 |
| U.S.A. | США - другие города | 1510,00 | 362,00 | 5-7 |
| UGANDA | Уганда | 1407,00 | 362,00 | 5-6 |
| UNITED KINGDOM | Великобритания- Лондон | 1251,00 | 275,00 | 3-4 |
| UNITED KINGDOM other | Великобритания- другие города | 1363,00 | 302,00 | 4-5 |
| URUGUAY | Уругвай | 1883,00 | 438,00 | 5-6 |
| VENEZUELA | Венесуэла | 1883,00 | 438,00 | 5-6 |
| VIETNAM | Вьетнам | 1883,00 | 438,00 | 5-6 |
| VIRGIN ISLANDS | Виргинские острова | 2142,00 | 574,00 | 5-6 |
| YEMEN | Йемен | 1747,00 | 506,00 | 5-6 |
| ZAIRE | Заир | 2142,00 | 506,00 | 6-7 |
| ZAMBIA | Замбия | 1407,00 | 362,00 | 6-7 |
| ZIMBABWE | Зимбабве | 1407,00 | 362,00 | 6-7 |
НЕ ДОКУМЕНТЫ
Все международные отправления, содержащие не документы и требующие таможенного декларирования, должны сопровождаться коммерческим инвойсом. Стоимость оформления подобных отправлений составляет 340 рублей, плюс все необходимые экспортные и таможенные сборы. Для расчета стоимости тарифа доставки используется топливно-транспортная надбавка 5%.


